ソフトバンク(SB)子会社のIDCフロンティア(IDCF)が提供する「IDCFクラウド」で発生した大規模なランサムウェア(身代金要求型ウイルス)攻撃によるインシデントのこと
そのため、IDCフロンティア側の保有する基盤データ自体が書き換えられてしまい、同社側でのデータ取り出しや復元が「困難(不可能に近い)」という最悪の状況に陥っています。結果として、被害に遭った495団体は「ユーザー側が独自に別環境へ保存していたバックアップデータ」からしか復元できないという極めて厳しい現実を突きつけられています。
3.6ペタバイトという膨大なデータであっても、縦長のサーバーラック(棚)が2〜3台あれば余裕で収まってしまうサイズです。
「Movable Type(ムーバブル・タイプ)」というウェブサイト管理システム(CMS)がヤラレタらしいわ。
*************************
- 鉄道・交通: JR東日本(えきねっと等:最大約206万件のメールアドレス等に漏えいの可能性)、ビューカード(最大約403万件の可能性)、JR九州(最大約130万件の可能性)、JR東海MARKET、Peach Aviation [1, 2, 3]
- 自治体・インフラ: 茨城県庁・茨城県警察本部、東京都小平市・足立区など
- 物流・食品: 日水物流、ダイショー
- IT・WEB・CMS: シックス・アパート(Movable Type クラウド版)、グリニッジ、フューチャーショップ、フーバーブレイン、Shamrock Records(UDトーク)
- メディア・エンタメ: 時事通信社、清水エスパルス、SKE48、第一興商・カラオケパセラ、東武動物公園 [
- EC・旅行: Skyticket、MONOCO、SKIMA
***********************************************************
情報元はここ。
| 企業・組織/サービス | 影響内容 | 公式発表で確認された状態・措置 |
|---|---|---|
| ビューカード(VIEW’s NET) | メール配信基盤、登録アドレス | 10月9日、約403万件のメールアドレスが閲覧・取得された可能性を公表。取得の確定件数ではない |
| JR東日本(えきねっと・大人の休日倶楽部) | 会員向けメール配信、電子メールログ等 | えきねっと最大約167万件、大人の休日倶楽部最大約39万件に漏えいの可能性。カード番号そのものは対象外 |
| JR九州(JR九州Web会員) | メルマガ配信、メールログ | メールアドレス最大約130万件に漏えいの可能性。外部取得を確認した件数ではない |
| Peach Aviation | 旅程表などのメール送信遅延 | 約189万件分のメール関連データが調査対象。10月9日時点で外部流出未確認、運航への影響なし |
| 高島屋/セレクトスクエア | 高島屋オンラインストア、TBEAUT、ファッションスクエアのメルマガ | 委託先のメール配信基盤に影響。10月9日時点で顧客情報流出の確認なし。購入は可能 |
| JR東海MARKET | メール不達に伴うログイン・購入障害 | 10月9日12時30分頃にログイン・購入を再開。メール遅延の可能性を案内 |
| フューチャーショップ | future Scenario Cast、futureCartRecoveryのメール配信 | 10月9日、別データセンターに切り替え12時20分・12時30分に再開。メール本文等の影響を調査中。futureshop本体は通常稼働 |
| 東京酒粋(日本酒類販売) | future Scenario Cast利用店のメルマガ | 10月9日、氏名・メールアドレス・誕生月に漏えいのおそれを公表。各情報は暗号化して保管。通販の注文・ログインは通常稼働。公式発表 |
| よなよなの里 | 本店・定期便会員向け一部メール | 10月9日正午時点で配信に障害。商品出荷・マイページは通常利用可能 |
| ブロッコリー | 一部の企業Webサイト | 10月9日の続報でIDCF利用を明示。顧客情報への影響を調査。オンラインストアは別環境 |
| オーエムツーネットワーク「オーエムツー肉の市場」 | 公式通販サイト停止 | 10月7日から停止し、別環境で再構築。10月9日15時に再開。復旧の公式発表 |
| MONOCO(モノコ) | ECサイトで注文・問い合わせができない状態 | 10月12日、Shopifyへの移行を前倒ししてサイト再開。IDCフロンティアのサーバーからのデータ復旧が難しく、商品情報・記事・会員情報を手作業で復元。一部ギフト包装機能は未再開。公式発表 |
| ダイショー | 「鍋するほどおトク!マイレージキャンペーン」特設サイト | IDCF Cloudを利用するサイトが停止。10月7日の公式告知(PDF)で復旧作業を案内 |
| グリニッジ | らくらく在庫、らくらく最安更新、ウルトラASP | らくらく在庫は10月9日別クラウドで再開(復元元は8月30日のバックアップ)。ウルトラASPは10月7日復旧、らくらく最安更新は10月9日時点で停止 |
| THE SURF NEWS | ニュース記事の閲覧 | 10月9日に閲覧再開を公表。ただし直近記事の欠損や一部機能不具合が残存 |
| SKIMA(Visualworks) | 国内版・海外版クリエイター取引サービス | 10月12日14時、国内版を一部機能を除き再開。購入履歴・やり取りを破損なく復元したと説明。海外版・一部機能は未復旧。取引期限を原則8日間延長。復旧の公式発表 |
| COLORFULLY | モデルキャスティングプラットフォーム | 10月9日に別クラウドを使用するWebブラウザ版の企業・モデル向けサービスを一部再開。公式発表 |
| Movable Type クラウド版(シックス・アパート) | IDCFの31サーバー | 10月8日21時までに全31台をさくらのクラウドへ移行。Google Cloud上の10月7日1時時点のバックアップで再構築 |
| オートサーバー | コーポレート・IRサイト停止 | 早期復元は困難との連絡。主要サービスASNETは別基盤で正常、対象サイトに個人情報を保存しないと説明 |
| ネットアシストの一部顧客 | 被害4ゾーン上のサーバー通信 | 一部不通・不安定。代替対応を支援 |
| IDCF自身(Doレジ/DTMS) | ドメイン管理画面、申請手続き | 一部手続き不可。管理中ドメインのDNS自体は稼働 |
| クリックス(間接影響) | Doレジのドメイン管理障害に伴うWeb・メール利用 | IDCF上で自社サーバーを運用していた事例ではない。10月8日までに復旧。自社への侵入・情報流出なしと説明。公式発表 |
| Mackerel(はてな) | IDCF連携アカウントログイン・API | 本体の侵害・停止ではなく、IDCF連携を予防的に停止 |
| インターコム(稼働確認) | IDCFクラウドをデータセンターの一部で利用 | サービス停止事例ではない。10月8日、BiwareCloud、LAPLINK 14、MaLionCloud、RemoteOperator系、Web給金帳Cloud、まいと~く Cloudの8サービスについて正常稼働、情報漏えい未確認を公表。公式発表 |
| メディウェル | 医師転職・医師バイト・医療事務職転職の3サイト | 10月11日第3報で閲覧停止継続。独立保管のバックアップは復旧可能な状態。人材紹介の実業務は通常対応。公式発表 |
| ジェイック | 採用関連サイトfuturefinder.net | 10月8日、IDCF障害による停止を公表 |
| ポピンズグループ | 教育・保育の一部業務システム、ファミリーケアの予約・手配 | 10月8日、別環境でバックアップから再構築し社内利用の一部を再開。電話・メール等で業務継続 |
| 日水物流(ニッスイグループ) | 17拠点の入出荷に関する物流システム | 10月9日から一部入出荷を再開。被害サーバーにニッスイグループ管理の個人・顧客情報は含まれないと説明 |
| ファイバーゲート | 入居者向けWi-Fiの一部認証・管理、メール、防犯カメラ参照等 | 10月9日第2報で別環境への再構築を案内。Wi-Fiの基本的なインターネット接続は影響なし |
| ノバシステム | 顔認証入退室管理「アイウェルコトール」、受付システム「オーダーレボリューション」 | 一部サービス利用不能。顧客情報への影響を確認中 |
| フーバーブレイン | Eye“247”関連3サービス、EX Antimalware v7 | Eye“247”側は10月8日に復旧。EX Antimalware v7は同日の公表時点で対応継続 |
| Soliton SecureDesktop | SecureDesktop Centerの一部ホスト | 同一基盤上のバックアップも利用できず、別環境への再構築を進めると公表 |
| メディアリンク | DXでんわ・MediaVoiceクラウドなどの着信・転送・管理画面 | 10月7日の公式告知で電話・管理画面障害、回線転送を案内 |
| フォースネット | 監視サービスと電話サービス | IDCF障害で監視アラートおよび電話発着信を利用できず。10月9日に他社クラウド・自社基盤へ移行して全面復旧。10月13日公表。公式発表 |
| クロスランゲージ | WEB-Transer@ホームページ、@クラウド、@SDK | 10月9日16時30分の告知で機械翻訳サービスの停止と別環境での再構築検討を継続。情報漏えい・改ざんの報告なし。公式発表 |
| インテグラル「ホームズ君」 | 建築・住宅設計ソフトのネットワークキー認証 | 認証機能に障害。10月13日12時頃に再開予定(10月12日17時発表)。更新・修正プログラム配布は10月15日に再開予定。公式発表 |
| サイバー大学 | 履修登録・授業料支払い・シラバス閲覧 | 10月8日第2報でIDCF利用を明示。外部バックアップによる再構築を検討。Cloud Campusの学習機能は正常 |
| 日本ICTテレコムユーザー協会 | 会員向けeラーニング受講案内メール | メール送信機能が停止。学習自体は影響なし。受講者の氏名・メールアドレスの漏えい有無を確認中。第6回以降は差出元を変更。公式発表 |
| 家畜感染症学会/「さぶみっと!メール配信」 | 学会の会員向けメールニュース配信 | 10月12日の学会発表で、メール配信SaaS「さぶみっと!メール配信」の基盤にIDCFクラウドを利用し、10月7日から配信停止と説明。配信サービス側からは情報漏えい未確認との報告。学会公式案内 |
| 滋賀県(委託先・佐川印刷経由) | 食品関連の県管理3サイト | 閲覧障害。一般非公開の個人情報や機密情報は保持していないと説明 |
| 湖西市立図書館 | 図書館Webサイト | 閲覧停止、暫定ページを設置。図書検索・マイページ等は別系統で利用可能。10月9日第3報で対象Webサーバーに個人情報なしと説明 |
| 知多メディアスネットワーク | 「メディアスチャンネル」「メディアスエフエム」Webサイト | IDCFから切り離して10月9日までに両サイト復旧。その他サービスへの影響を調査。公式発表 |
| 日本バドミントン協会 | 公式ホームページ | 関東バドミントン連盟がIDCFクラウド障害との関係を明示した案内を掲載 |
| UDトーク | 公開トーク、管理ツール、単語登録 | 別クラウドへ再構築。公開トーク用QRコードや一部管理設定の喪失を公表。単体音声認識は利用可能 |
| SKE48 Mail/NMB48 Mail | 会員向けメール・アプリ | 運営元Fanplusの両サービスが停止。復旧情報は各公式発表で案内 |
| スマプラムービー/スマプラ(エイベックス) | スマプラ関連サービス | 運用委託先が利用するIDCF東日本第1リージョンへの攻撃で全面停止・データ破壊を公表。対象個人情報はメールアドレス、外部流出は未確認。個人情報保護委員会へ速報。公式告知 |
| パチマガスロマガMobile | 機種情報・コラム等の会員向けサイト | 公式告知でIDCFクラウドへの不正アクセスとの関係を明示。10月12日に一部ページの暫定復旧を案内。全機能再開とは別。公式案内 |
| パチンコ店向け「テラスモバイル2」 | 導入ホールの台データ閲覧 | 複数店舗の公式XでIDCF障害の影響を明示。10月11日には一部店舗が台データ公開再開を報告。全国一律の復旧を意味しない |
| メンズマックス、クルムテック、ライドコア、オペラハウス | 公式サイト等 | 各運営者の公式SNSでIDCFとの関係を説明。クルムテ |
*****************************


コメント